





Basic
24 Vitamins & Minerals
Deine tägliche Basis für mehr Wohlgefühl Für Frauen entwickelt, die ihren Alltag strukturiert und bewusst angehen. Unterstützt deinen normalen Energiestoffwechselmit Vitamin C, B12 und Magnesium Trägt zur Erhaltung normaler Knochen beimit Calcium und Vitamin D Unterstützt die normale Funktion des Immunsystemsmit Vitamin C, D und Zink Schützt Zellen vor oxidativem Stressmit Vitamin C und Vitamin E
Alles, was du wissen willst
Dank der praktischen Einnahme von nur zwei Tabletten täglich ist es ganz einfach, deinen Körper optimal zu versorgen – egal, ob du Sport treibst, einen stressigen Alltag hast oder einfach nur vital bleiben möchtest.
Dank der praktischen Einnahme von nur zwei Tabletten täglich ist es ganz einfach, deinen Körper optimal zu versorgen – egal, ob du Sport treibst, einen stressigen Alltag hast oder einfach nur vital bleiben möchtest.
| Inhaltsstoffe | Portion (2 Kapseln) | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 266 µg | 33 % |
| Vitamin C | 120 mg | 150 % |
| Vitamin D | 10 µg | 200 % |
| Vitamin K | 60 µg | 80 % |
| Vitamin E | 20 mg | 166 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 254 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 228 % |
| Vitamin B3 | 36 mg | 225 % |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 4 mg | 285 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80 % |
| Biotin | 300 µg | 600 % |
| Folsäure | 400 µg | 200 % |
| Kalzium | 324 mg | 40 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Jod | 100 µg | 66 % |
| Eisen | 8 mg | 57 % |
| Selen | 50 µg | 90 % |
| Zink | 5,3 mg | 100 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Chrom | 50 µg | 100 % |
| Molybdän | 50 µg | 100 % |
| Phosphor | 250 mg | 35 % |
Wichtiger Hinweis: Wenn du gerinnungshemmende Arzneimittel einnimmst, sprich vor der Verwendung eines Vitamin-K-haltigen Produkts mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.